| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| RoemiK | 16 | 19.07.2020 |
| Schögge | 15 | 19.07.2020 |
| jamalbear | 8 | 15.06.2020 |
| Blablablabla | 5 | 19.12.2021 |
| Dennibinflexibel | 5 | 26.08.2020 |
| CARRERA | 5 | 25.08.2020 |
| A265437 | 4 | 02.09.2020 |
| Meritaner | 4 | 25.08.2020 |
| GrecaIntifada | 3 | 25.08.2020 |
| fschneider | 3 | 15.06.2020 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| RoemiK | 17 | 21.07.2020 |
| Schögge | 15 | 19.07.2020 |
| Dennibinflexibel | 8 | 26.08.2020 |
| Supersach | 6 | 02.09.2020 |
| jamalbear | 6 | 21.07.2020 |
| Blablablabla | 3 | 19.12.2021 |
| VASILIOS | 3 | 17.08.2020 |
| gksmfqhfl | 3 | 27.07.2020 |
| Awesome1313 | 3 | 22.07.2020 |
| JMoney | 2 | 19.12.2021 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|