| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| Jespe27 | 70 | 14.01.2021 |
| chüechli | 64 | 06.01.2023 |
| spawn_1983 | 59 | 15.01.2025 |
| alorsonjoue | 48 | 11.09.2025 |
| son_of_gondor | 44 | 11.09.2025 |
| Kai1879 | 41 | 27.12.2024 |
| Chuehruedi | 39 | 10.12.2020 |
| Cassiopeia | 38 | 27.08.2025 |
| Kurti123 | 38 | 15.01.2025 |
| Sprengi | 36 | 27.12.2024 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| chüechli | 55 | 03.01.2023 |
| son_of_gondor | 52 | 30.05.2025 |
| alikakimu | 43 | 11.09.2025 |
| panagios | 43 | 10.01.2025 |
| Jürgen2018 | 40 | 16.09.2024 |
| HerrDoepfel | 38 | 12.08.2025 |
| LateraIus | 38 | 13.06.2025 |
| Jespe27 | 37 | 12.08.2020 |
| alorsonjoue | 36 | 03.09.2025 |
| Kurti123 | 32 | 19.02.2025 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|