| Gebruikersnaam | Winsten | Laatst |
|---|---|---|
| leonardo | 202 | 05-02-2023 |
| kwstaschris | 188 | 05-02-2023 |
| table2019 | 26 | 19-04-2021 |
| Leonardo92 | 5 | 14-01-2025 |
| Adacho | 3 | 04-04-2021 |
| antonisff | 3 | 31-03-2021 |
| Kwstassssss | 3 | 27-12-2020 |
| Nebojsa | 3 | 12-08-2020 |
| Kwstas2030 | 2 | 14-01-2025 |
| kwstaschris2024 | 2 | 01-04-2024 |
| Gebruikersnaam | Verliezen | Laatst |
|---|---|---|
| leonardo | 270 | 05-02-2023 |
| kwstaschris | 254 | 05-02-2023 |
| table2019 | 30 | 16-04-2021 |
| blabla13120 | 5 | 14-04-2021 |
| Leonardo92 | 4 | 14-01-2025 |
| kwstaschris2024 | 3 | 01-04-2024 |
| xrispe | 3 | 07-04-2021 |
| christinaR1984 | 2 | 28-03-2022 |
| Uchiha_Madara | 2 | 21-03-2022 |
| VASILIOS | 2 | 10-03-2022 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|