| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| Mpoufos_200 | 26 | 12.05.2023 |
| DaBest_ | 22 | 09.06.2023 |
| Troublemaker | 21 | 24.10.2025 |
| son_of_gondor | 21 | 03.09.2025 |
| ewaewa | 21 | 17.06.2025 |
| Legend | 20 | 06.08.2025 |
| alikakimu | 20 | 12.05.2025 |
| Dybbuk_ | 17 | 12.05.2025 |
| spawn_1983 | 16 | 11.12.2023 |
| Cassiopeia | 15 | 14.05.2024 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| Troublemaker | 32 | 04.12.2025 |
| alikakimu | 31 | 21.12.2023 |
| Mpoufos_200 | 30 | 15.06.2023 |
| Legend | 27 | 21.06.2024 |
| son_of_gondor | 25 | 03.09.2025 |
| TucTuc | 25 | 07.08.2025 |
| ewaewa | 22 | 04.01.2024 |
| alorsonjoue | 21 | 11.09.2025 |
| roza_lia | 20 | 14.11.2025 |
| Supersach | 19 | 28.08.2025 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Geschenk | 2020.03.15 11:24 |