| Gebruikersnaam | Winsten | Laatst |
|---|---|---|
| ShadowHunter69 | 24 | 31-10-2026 |
| Haywood_jabloumi | 9 | 08-11-2026 |
| tralalerotralala | 4 | 09-10-2026 |
| hamashira | 2 | 30-10-2026 |
| nikparis | 2 | 25-10-2026 |
| mmmm67 | 2 | 25-10-2026 |
| SpyrosSp | 2 | 25-10-2026 |
| Amazing | 2 | 25-10-2026 |
| Martha303 | 2 | 02-10-2026 |
| KalleIsBack | 2 | 15-09-2026 |
| Gebruikersnaam | Verliezen | Laatst |
|---|---|---|
| ShadowHunter69 | 14 | 06-11-2026 |
| eli_crunchy | 4 | 23-10-2026 |
| Riklatich | 3 | 09-11-2026 |
| unagicomeback | 3 | 08-09-2026 |
| Shlippy | 2 | 09-11-2026 |
| Mpoufos_200 | 2 | 07-11-2026 |
| Amazona | 2 | 07-11-2026 |
| Haywood_jabloumi | 2 | 01-11-2026 |
| CatherineC | 2 | 29-10-2026 |
| Deathlyhem | 2 | 24-10-2026 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|