| Όνομα | Νίκες | Τελευταία |
|---|---|---|
| paco | 1 | 30/10/2026 |
| Janosch2000 | 1 | 30/10/2026 |
| iakiaki | 1 | 10/09/2026 |
| GentlrB6004 | 1 | 10/09/2026 |
| alextotomari | 1 | 09/09/2026 |
| pinguim | 1 | 09/09/2026 |
| melisokomos | 1 | 08/09/2026 |
| maviSUCUK | 1 | 08/09/2026 |
| Herman_033 | 1 | 08/09/2026 |
| SirThomasVo | 1 | 08/09/2026 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|