| Gebruikersnaam | Winsten | Laatst |
|---|---|---|
| Martha303 | 3 | 03-10-2026 |
| spawn_1983 | 3 | 26-09-2026 |
| tutorlori | 3 | 12-09-2026 |
| ShadowHunter69 | 2 | 06-11-2026 |
| ElsonM | 2 | 04-11-2026 |
| ChaosPT | 2 | 04-11-2026 |
| nanoupoli | 2 | 04-11-2026 |
| hamashira | 2 | 01-11-2026 |
| möhrchen237 | 2 | 27-10-2026 |
| TucTuc | 2 | 22-10-2026 |
| Gebruikersnaam | Verliezen | Laatst |
|---|---|---|
| KalleIsBack | 5 | 30-10-2026 |
| MScott | 4 | 03-11-2026 |
| 2bottle9 | 3 | 30-10-2026 |
| jimbomorphic | 3 | 25-10-2026 |
| loriiiis | 3 | 25-10-2026 |
| sere111 | 3 | 08-09-2026 |
| VspaN777 | 3 | 08-09-2026 |
| hjohhnybe | 2 | 08-11-2026 |
| Alex1020 | 2 | 03-11-2026 |
| sanjusi | 2 | 29-10-2026 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|