| Όνομα | Νίκες | Τελευταία |
|---|---|---|
| Martha303 | 9 | 01/11/2026 |
| ROZY555 | 7 | 08/11/2026 |
| tutorlori | 5 | 05/11/2026 |
| TucTuc | 5 | 04/11/2026 |
| pinguim | 5 | 01/11/2026 |
| Ciristirue | 5 | 30/10/2026 |
| hamashira | 5 | 27/10/2026 |
| Janosch2000 | 4 | 08/11/2026 |
| Mpoufos_200 | 4 | 07/11/2026 |
| Dimitroulala | 4 | 07/11/2026 |
| Όνομα | Ήττες | Τελευταία |
|---|---|---|
| Martha303 | 10 | 01/11/2026 |
| TucTuc | 9 | 23/10/2026 |
| Jurgen_Klopp | 8 | 28/10/2026 |
| sere111 | 8 | 07/10/2026 |
| ROZY555 | 7 | 07/11/2026 |
| Tichuaner1 | 7 | 03/11/2026 |
| diwn_kall | 7 | 03/11/2026 |
| JChamp | 6 | 30/10/2026 |
| Aileitti | 6 | 30/10/2026 |
| jPriest | 5 | 05/11/2026 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|