| Gebruikersnaam | Winsten | Laatst |
|---|---|---|
| dorisleuthard | 3 | 26-08-2026 |
| Jaystatho | 3 | 25-08-2026 |
| ROZY555 | 2 | 04-09-2026 |
| katekouvel | 1 | 25-09-2026 |
| Janosch2000 | 1 | 25-09-2026 |
| Alex1020 | 1 | 25-09-2026 |
| Martha303 | 1 | 25-09-2026 |
| Catarina | 1 | 25-09-2026 |
| Amazing | 1 | 25-09-2026 |
| Gayfish | 1 | 25-09-2026 |
| Gebruikersnaam | Verliezen | Laatst |
|---|---|---|
| TucTuc | 6 | 25-09-2026 |
| Fpppppppp | 3 | 27-08-2026 |
| puffy4ban | 2 | 25-09-2026 |
| ImLockedInNow | 2 | 27-08-2026 |
| pfffffff | 2 | 26-08-2026 |
| imedapos | 2 | 24-08-2026 |
| SpyrosSp | 2 | 24-08-2026 |
| Mpoufos_200 | 1 | 26-09-2026 |
| amareli | 1 | 26-09-2026 |
| Berncity | 1 | 25-09-2026 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|