| Όνομα | Νίκες | Τελευταία |
|---|---|---|
| JChamp | 7 | 30/10/2026 |
| sakkesaag | 7 | 02/10/2026 |
| KalleIsBack | 6 | 30/10/2026 |
| Martha303 | 4 | 18/10/2026 |
| Deathlyhem | 3 | 10/10/2026 |
| SpyrosSp | 3 | 10/10/2026 |
| McManu | 3 | 19/09/2026 |
| ivyivy | 2 | 22/10/2026 |
| TucTuc | 2 | 21/10/2026 |
| steemueller | 2 | 18/10/2026 |
| Όνομα | Ήττες | Τελευταία |
|---|---|---|
| JChamp | 9 | 15/10/2026 |
| sakkesaag | 9 | 02/10/2026 |
| Tichuaner1 | 8 | 20/10/2026 |
| Martha303 | 4 | 18/10/2026 |
| Gnuut22 | 4 | 19/09/2026 |
| Alorsonjoue | 3 | 20/10/2026 |
| steemueller | 3 | 18/10/2026 |
| KalleIsBack | 3 | 15/10/2026 |
| lljjtt | 3 | 15/10/2026 |
| beeman89 | 3 | 15/09/2026 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|