| Gebruikersnaam | Winsten | Laatst |
|---|---|---|
| JChamp | 11 | 30-10-2026 |
| Aileitti | 9 | 02-10-2026 |
| KalleIsBack | 5 | 30-10-2026 |
| wassiliki | 3 | 07-11-2026 |
| Martha303 | 3 | 18-10-2026 |
| Deathlyhem | 3 | 10-10-2026 |
| SpyrosSp | 3 | 10-10-2026 |
| TucTuc | 2 | 21-10-2026 |
| Noel1234 | 2 | 20-10-2026 |
| steemueller | 2 | 18-10-2026 |
| Gebruikersnaam | Verliezen | Laatst |
|---|---|---|
| JChamp | 11 | 26-10-2026 |
| Tichuaner1 | 8 | 10-10-2026 |
| Aileitti | 7 | 02-10-2026 |
| KalleIsBack | 4 | 29-10-2026 |
| Martha303 | 4 | 18-10-2026 |
| Gnuut22 | 4 | 19-09-2026 |
| Lightning_ | 3 | 06-11-2026 |
| Alex1020 | 3 | 30-10-2026 |
| amareli | 3 | 21-10-2026 |
| steemueller | 3 | 18-10-2026 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|