| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| chevaldamour | 1 | 23.04.2020 |
| Tomisi | 1 | 23.04.2020 |
| B43ST4L1 | 1 | 23.04.2020 |
| diethylether | 1 | 23.04.2020 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| Iceasssfrost | 1 | 23.04.2020 |
| Beroschibus | 1 | 23.04.2020 |
| hadigerngha | 1 | 23.04.2020 |
| annalenayakari | 1 | 23.04.2020 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|