| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| Mpoufos_200 | 14 | 06.10.2021 |
| shallwe | 11 | 26.02.2023 |
| arkouditsos33 | 10 | 19.09.2017 |
| PRI3ST | 10 | 17.05.2017 |
| ANTIGONI9 | 9 | 22.08.2017 |
| melisokomos | 9 | 27.06.2017 |
| diwn_kall | 8 | 06.05.2018 |
| googlos | 8 | 03.09.2017 |
| christinaR1984 | 7 | 06.11.2020 |
| ewaewa | 7 | 03.09.2017 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| Iliascaballero | 21 | 04.02.2020 |
| diwn_kall | 19 | 29.10.2020 |
| anestis91 | 17 | 15.11.2024 |
| arkouditsos33 | 15 | 06.10.2021 |
| ewaewa | 12 | 08.11.2020 |
| PRI3ST | 10 | 27.02.2022 |
| nollare | 9 | 29.10.2020 |
| googlos | 9 | 03.09.2017 |
| basina | 9 | 26.05.2017 |
| malaperden | 9 | 06.02.2017 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Geschenk | 2020.03.15 11:24 |