| Όνομα | Νίκες | Τελευταία |
|---|---|---|
| silverk | 50 | 17/04/2018 |
| Marezo | 44 | 10/11/2017 |
| ANTIGONI9 | 17 | 26/10/2017 |
| Delphiini | 15 | 31/07/2017 |
| philipsvl | 14 | 17/04/2018 |
| diwn_kall | 12 | 23/08/2017 |
| mathousalix | 10 | 12/08/2017 |
| chief4 | 9 | 16/08/2017 |
| Grooviemann1 | 8 | 30/08/2017 |
| zeta21 | 8 | 15/04/2017 |
| Όνομα | Ήττες | Τελευταία |
|---|---|---|
| silverk | 44 | 20/03/2020 |
| Marezo | 29 | 20/03/2020 |
| diwn_kall | 19 | 12/08/2017 |
| Delphiini | 16 | 03/08/2017 |
| philipsvl | 15 | 25/09/2018 |
| ANTIGONI9 | 14 | 14/08/2017 |
| NovemberRain | 14 | 06/07/2017 |
| PastTheFalls7 | 14 | 02/06/2016 |
| mafakos | 13 | 02/10/2017 |
| chief4 | 12 | 16/08/2017 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|