| Όνομα | Νίκες | Τελευταία |
|---|---|---|
| Tillybombilly | 12 | 18/01/2023 |
| Bratschinho | 11 | 18/01/2023 |
| TichubertQuintett | 7 | 30/05/2022 |
| Jule1998 | 1 | 03/04/2022 |
| Esmamessmer | 1 | 03/04/2022 |
| Όνομα | Ήττες | Τελευταία |
|---|---|---|
| Tillybombilly | 7 | 29/05/2022 |
| TichubertQuintett | 5 | 30/05/2022 |
| Bratschinho | 4 | 30/05/2022 |
| Parnapipaskfyhfgd | 1 | 19/01/2023 |
| DonaldFrump | 1 | 19/01/2023 |
| Jule1998 | 1 | 07/04/2022 |
| Esmamessmer | 1 | 07/04/2022 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|