| Gebruikersnaam | Winsten | Laatst |
|---|---|---|
| saraha | 4 | 23-10-2017 |
| asdjikl48966987 | 3 | 15-10-2017 |
| war021boss | 2 | 14-11-2017 |
| Panos1990 | 2 | 14-11-2017 |
| EikhoutGiel | 2 | 08-11-2017 |
| DJ_V_NTAG | 2 | 02-11-2017 |
| Schleicher | 2 | 24-10-2017 |
| batas11 | 2 | 20-10-2017 |
| tsilafe | 2 | 20-10-2017 |
| arkei123 | 1 | 14-11-2017 |
| Gebruikersnaam | Verliezen | Laatst |
|---|---|---|
| DJ_V_NTAG | 7 | 02-11-2017 |
| vivilaw | 3 | 02-11-2017 |
| triakoupa | 2 | 02-11-2017 |
| woqkrdl1457 | 2 | 21-10-2017 |
| ljjungs | 2 | 21-10-2017 |
| Tinker_bell | 2 | 16-10-2017 |
| Michiel | 1 | 14-11-2017 |
| EikhoutGiel | 1 | 09-11-2017 |
| Empeirias | 1 | 09-11-2017 |
| youkwangyun | 1 | 27-10-2017 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 50 | Cadeau | 2019-01-03 09:36 |