| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| apapapaa | 21 | 23.06.2021 |
| son_of_gondor | 18 | 23.04.2021 |
| Amazona | 15 | 26.07.2022 |
| Legend | 13 | 07.03.2021 |
| wassiliki | 12 | 29.08.2022 |
| ewaewa | 12 | 25.01.2021 |
| Dark_Queen | 12 | 23.08.2019 |
| Bogard | 11 | 25.04.2021 |
| tichu_naked | 11 | 03.04.2021 |
| Jürgen2018 | 10 | 26.08.2022 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| ewaewa | 11 | 10.11.2019 |
| biochemist123 | 10 | 04.11.2019 |
| ANTIGONI9 | 10 | 10.10.2019 |
| AlphaZero | 8 | 30.08.2022 |
| apapapaa | 8 | 21.03.2021 |
| Legend | 8 | 07.03.2021 |
| Mpoufos_200 | 8 | 15.02.2021 |
| Jürgen2018 | 7 | 28.08.2022 |
| son_of_gondor | 6 | 14.05.2021 |
| Amazona | 6 | 23.04.2021 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|