| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| apapapaa | 18 | 16.03.2023 |
| spawn_1983 | 15 | 04.06.2023 |
| son_of_gondor | 15 | 03.12.2022 |
| skiadas80 | 13 | 14.06.2020 |
| moldisi | 12 | 13.12.2022 |
| Ramanujan1729 | 11 | 01.04.2023 |
| Legend | 10 | 17.09.2023 |
| Amazona | 10 | 16.03.2023 |
| Adacho | 9 | 27.02.2023 |
| JigglyPuff_ | 9 | 07.08.2020 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| Mpoufos_200 | 21 | 16.04.2023 |
| UsagI__TsukIno | 19 | 20.11.2021 |
| skiadas80 | 19 | 06.06.2020 |
| Ramanujan1729 | 16 | 27.03.2023 |
| Jürgen2018 | 16 | 14.01.2023 |
| zZzZzZzZ | 14 | 15.03.2023 |
| Dybbuk_ | 12 | 16.05.2023 |
| Flawless | 12 | 03.04.2023 |
| DaBest_ | 12 | 07.08.2020 |
| GrecaIntifada | 11 | 12.01.2023 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Geschenk | 2020.03.15 11:24 |
| -30 | Kaufe Goldmitgliedschaft | 2020.03.17 06:37 |