| Όνομα | Νίκες | Τελευταία |
|---|---|---|
| CaptainD | 60 | 02/02/2025 |
| Robertooo | 49 | 17/06/2024 |
| Jobbel | 44 | 02/02/2025 |
| Marcoderpolo | 44 | 17/06/2024 |
| markus7 | 21 | 01/05/2021 |
| schatzmeister | 17 | 27/02/2022 |
| Animor7 | 13 | 03/04/2022 |
| plejio | 9 | 31/10/2021 |
| TSchneider | 9 | 19/01/2021 |
| Sary1993 | 7 | 01/05/2021 |
| Όνομα | Ήττες | Τελευταία |
|---|---|---|
| CaptainD | 59 | 02/02/2025 |
| Robertooo | 52 | 13/10/2024 |
| Jobbel | 35 | 02/02/2025 |
| Marcoderpolo | 28 | 13/03/2022 |
| markus7 | 19 | 01/05/2021 |
| Animor7 | 11 | 03/04/2022 |
| schatzmeister | 10 | 03/04/2022 |
| Sary1993 | 8 | 01/05/2021 |
| TSchneider | 7 | 16/12/2020 |
| plejio | 4 | 31/10/2021 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|