| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| DaBest_ | 19 | 04.07.2021 |
| TommyShelby | 15 | 31.08.2020 |
| son_of_gondor | 14 | 03.07.2021 |
| JigglyPuff_ | 12 | 29.09.2020 |
| Solmyr01 | 12 | 15.08.2020 |
| Mpoufos_200 | 10 | 27.02.2022 |
| xaris1 | 9 | 27.12.2020 |
| skiadas80 | 9 | 31.05.2020 |
| apapapaa | 8 | 08.07.2021 |
| tommeh94 | 8 | 18.06.2021 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| DaBest_ | 18 | 11.07.2021 |
| TommyShelby | 15 | 01.11.2020 |
| skiadas80 | 15 | 31.05.2020 |
| vaso2468 | 13 | 02.07.2021 |
| fayech | 12 | 01.05.2020 |
| Jeronimo_Apache | 11 | 01.07.2021 |
| ypérKing | 11 | 12.10.2020 |
| ANTIGONI9 | 11 | 05.06.2020 |
| JigglyPuff_ | 10 | 27.02.2022 |
| Michelangelo | 10 | 14.03.2020 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Geschenk | 2020.03.15 11:24 |