| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| DaBest_ | 27 | 28.07.2021 |
| vaso2468 | 24 | 11.07.2021 |
| jyong2070 | 20 | 29.08.2017 |
| ewaewa | 18 | 17.04.2021 |
| Amazona | 18 | 11.12.2020 |
| Stavros_jab | 18 | 25.08.2020 |
| Mpoufos_200 | 16 | 13.03.2021 |
| ANTIGONI9 | 16 | 29.02.2020 |
| Lemonbrite | 15 | 28.08.2017 |
| TommyShelby | 14 | 23.07.2021 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| ewaewa | 31 | 04.04.2020 |
| Amazona | 26 | 09.03.2021 |
| DaBest_ | 24 | 24.04.2021 |
| Mpoufos_200 | 24 | 19.02.2021 |
| xiaoxiao | 24 | 20.12.2019 |
| ANTIGONI9 | 23 | 08.02.2020 |
| NightM4re | 22 | 15.04.2020 |
| Stavros_jab | 20 | 27.08.2020 |
| vaso2468 | 19 | 01.08.2021 |
| diwn_kall | 18 | 03.09.2019 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Geschenk | 2020.03.15 11:24 |