| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| spawn_1983 | 10 | 30.05.2023 |
| nikhil_450 | 9 | 02.06.2023 |
| alorsonjoue | 7 | 20.04.2023 |
| nahyenersin | 5 | 21.06.2023 |
| Arroya | 5 | 21.06.2023 |
| A2ne2teE | 5 | 20.06.2023 |
| hamashira | 5 | 20.03.2023 |
| Eyangelia | 5 | 15.03.2023 |
| Geiiiiisch | 5 | 15.03.2023 |
| Troublemaker | 5 | 13.03.2023 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| zwergnase | 5 | 08.05.2023 |
| Chris66 | 4 | 01.06.2023 |
| mustermaxmann | 4 | 21.04.2023 |
| Troublemaker | 4 | 13.03.2023 |
| nicegeil | 4 | 13.03.2023 |
| Eliaale | 4 | 23.11.2022 |
| netscha | 4 | 06.09.2022 |
| Soulful | 3 | 23.06.2023 |
| nixxxn | 3 | 16.05.2023 |
| spawn_1983 | 3 | 04.05.2023 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|