| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| alexkwst1983 | 7 | 01.09.2018 |
| samsaras | 6 | 05.04.2020 |
| Sviggos | 6 | 05.04.2020 |
| lacqua | 6 | 21.03.2018 |
| diwn_kall | 6 | 13.07.2016 |
| tichu_naked | 5 | 21.03.2018 |
| mafakos | 4 | 15.07.2018 |
| PRK01001 | 4 | 21.03.2018 |
| malaperden | 4 | 20.03.2018 |
| lennonp77 | 3 | 16.03.2018 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| malaperden | 7 | 20.03.2018 |
| Michelangelo | 6 | 04.10.2019 |
| roi_tichu | 6 | 31.01.2018 |
| Captaine | 6 | 26.01.2018 |
| ewaewa | 5 | 26.03.2018 |
| mafakos | 5 | 14.02.2018 |
| osamaaa | 5 | 14.02.2018 |
| alexkwst1983 | 5 | 22.07.2016 |
| diwn_kall | 5 | 15.07.2016 |
| tichu_naked | 4 | 21.03.2018 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|