| Gebruikersnaam | Winsten | Laatst |
|---|---|---|
| TropischKoud | 9 | 05-06-2019 |
| Zynorg | 6 | 24-02-2020 |
| Secretaris | 6 | 16-05-2019 |
| laml96 | 4 | 12-03-2020 |
| Gertjanus | 4 | 09-05-2019 |
| Manal90 | 3 | 23-03-2020 |
| alexandra3075 | 3 | 23-03-2020 |
| zZzZzZzZ | 3 | 28-02-2020 |
| Rukkie | 3 | 24-02-2020 |
| Exposed | 3 | 10-05-2019 |
| Gebruikersnaam | Verliezen | Laatst |
|---|---|---|
| Rukkie | 7 | 20-06-2019 |
| Gertjanus | 7 | 05-06-2019 |
| Zynorg | 6 | 06-06-2019 |
| TropischKoud | 6 | 05-06-2019 |
| Mpoufos_200 | 5 | 11-02-2020 |
| cervan | 4 | 29-11-2019 |
| LichtIsKut | 4 | 03-06-2019 |
| Secretaris | 4 | 18-04-2019 |
| TucTuc | 3 | 27-02-2025 |
| ANTIGONI9 | 3 | 12-03-2020 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Cadeau | 2020-03-15 11:24 |