| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| MissionImpossible | 108 | 09.11.2025 |
| Dragon0880 | 55 | 16.11.2025 |
| BigL73 | 47 | 16.11.2025 |
| Nokk10 | 38 | 31.08.2025 |
| MasterG123 | 33 | 12.11.2023 |
| spiderschurl | 20 | 14.07.2021 |
| Dragonfighter08 | 8 | 29.05.2023 |
| Magieschütze | 5 | 16.07.2022 |
| Bär_Attack | 3 | 09.02.2022 |
| Georg_081008 | 2 | 23.02.2025 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| MissionImpossible | 94 | 22.11.2025 |
| Dragon0880 | 80 | 22.11.2025 |
| BigL73 | 44 | 22.11.2025 |
| MasterG123 | 32 | 12.11.2023 |
| Nokk10 | 21 | 31.08.2025 |
| spiderschurl | 17 | 14.07.2021 |
| Dragonfighter08 | 13 | 29.05.2023 |
| Magieschütze | 4 | 16.07.2022 |
| PizzaPonk | 2 | 26.04.2022 |
| eleanna123 | 2 | 16.04.2022 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|