| Gebruikersnaam | Winsten | Laatst |
|---|---|---|
| Troublemaker | 61 | 22-10-2025 |
| Lemontrees | 45 | 21-11-2025 |
| son_of_gondor | 45 | 21-10-2025 |
| ewaewa | 41 | 26-08-2025 |
| alikakimu | 39 | 29-09-2025 |
| winston08 | 35 | 28-11-2025 |
| alorsonjoue | 35 | 17-11-2025 |
| moldisi | 35 | 24-06-2025 |
| Eirinixav | 34 | 02-05-2025 |
| Jürgen2018 | 34 | 16-09-2024 |
| Gebruikersnaam | Verliezen | Laatst |
|---|---|---|
| alikakimu | 94 | 22-10-2025 |
| Troublemaker | 82 | 11-10-2025 |
| Jürgen2018 | 56 | 17-09-2024 |
| ewaewa | 52 | 27-05-2025 |
| son_of_gondor | 51 | 01-06-2025 |
| Lemontrees | 50 | 07-10-2025 |
| alorsonjoue | 49 | 01-12-2025 |
| Jeronimo_Apache | 47 | 02-04-2025 |
| vaso2468 | 46 | 12-04-2025 |
| winston08 | 45 | 28-11-2025 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Cadeau | 2020-03-15 11:24 |