| Gebruikersnaam | Winsten | Laatst |
|---|---|---|
| ManUnited | 7 | 17-06-2022 |
| Troublemaker | 4 | 07-01-2024 |
| tiborculosis | 4 | 07-09-2023 |
| Pandemonio | 4 | 29-08-2023 |
| letsplaymoni | 4 | 11-07-2023 |
| FALOUN12 | 4 | 11-06-2023 |
| Loc_Dog | 4 | 14-06-2022 |
| capo_de_diez | 4 | 01-06-2022 |
| Cassiopeia | 4 | 30-05-2022 |
| alikakimu | 3 | 05-01-2024 |
| Gebruikersnaam | Verliezen | Laatst |
|---|---|---|
| ManUnited | 17 | 01-09-2023 |
| Babinos | 7 | 17-10-2023 |
| Hunter161 | 6 | 04-12-2025 |
| Smiley18 | 6 | 29-08-2023 |
| penny10322 | 6 | 26-05-2022 |
| Shlippy | 5 | 02-12-2025 |
| Mialina | 5 | 30-11-2025 |
| Adacho | 5 | 13-11-2023 |
| JesusOfNazareth | 5 | 29-09-2023 |
| Brixton47 | 5 | 01-06-2022 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|