| Gebruikersnaam | Winsten | Laatst |
|---|---|---|
| schalaur | 98 | 02-05-2025 |
| laml96 | 93 | 26-08-2021 |
| isa_steffen | 48 | 04-02-2021 |
| svenruf | 39 | 04-02-2021 |
| Käsekuchen | 7 | 14-09-2020 |
| ETHChef | 6 | 12-08-2020 |
| SomgeAA | 3 | 15-01-2021 |
| Seraph3610 | 3 | 15-12-2020 |
| ninaweauswi | 3 | 15-12-2020 |
| dlaumer | 3 | 06-04-2020 |
| Gebruikersnaam | Verliezen | Laatst |
|---|---|---|
| schalaur | 118 | 02-05-2025 |
| laml96 | 110 | 26-08-2021 |
| isa_steffen | 20 | 28-11-2020 |
| svenruf | 19 | 29-09-2022 |
| ETHChef | 6 | 21-03-2021 |
| jekami | 3 | 23-07-2025 |
| Lulu1234 | 3 | 08-07-2025 |
| mekasakiii | 3 | 30-12-2020 |
| arkouditsos33 | 3 | 30-12-2020 |
| 74elch | 3 | 17-12-2020 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Cadeau | 2020-03-15 11:24 |
| 350 | Aanschaffen | 2020-04-02 04:20 |
| 350 | Aanschaffen | 2020-04-02 04:20 |
| -30 | Koop een premium lidmaatschap | 2020-04-06 02:47 |
| -30 | Koop een premium lidmaatschap | 2020-05-03 09:40 |
| -30 | Koop een premium lidmaatschap | 2020-06-04 08:52 |
| -30 | Koop een premium lidmaatschap | 2022-09-29 06:51 |
| -30 | Koop een premium lidmaatschap | 2025-03-18 07:52 |