| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| Mpoufos_200 | 51 | 26.11.2022 |
| Amazona | 50 | 02.11.2023 |
| ewaewa | 39 | 22.06.2025 |
| vaso2468 | 38 | 12.02.2025 |
| mathousalix | 36 | 02.09.2019 |
| ANTIGONI9 | 30 | 09.03.2022 |
| diwn_kall | 30 | 25.04.2021 |
| Arikel | 25 | 24.08.2025 |
| apapapaa | 24 | 28.10.2023 |
| Legend | 24 | 27.09.2023 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| diwn_kall | 43 | 15.11.2020 |
| Amazona | 39 | 29.06.2025 |
| Mpoufos_200 | 38 | 05.09.2022 |
| ewaewa | 34 | 22.06.2025 |
| mathousalix | 34 | 14.10.2019 |
| vaso2468 | 33 | 14.06.2025 |
| basina | 30 | 10.01.2023 |
| ANTIGONI9 | 24 | 13.10.2019 |
| alikakimu | 23 | 07.01.2025 |
| Legend | 22 | 17.04.2022 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Geschenk | 2020.03.15 11:24 |