| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| vaso2468 | 17 | 28.02.2020 |
| Annoulinii | 15 | 30.05.2018 |
| elinouka | 14 | 09.05.2021 |
| ewaewa | 13 | 03.08.2020 |
| malaperden | 13 | 10.12.2019 |
| Frosaki | 12 | 03.06.2021 |
| DaBest_ | 12 | 07.05.2021 |
| anestis91 | 11 | 16.05.2021 |
| PadreJoha | 11 | 15.09.2020 |
| mundkrise | 11 | 08.03.2019 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| vaso2468 | 21 | 26.05.2021 |
| anestis91 | 20 | 09.08.2020 |
| ewaewa | 19 | 16.05.2021 |
| diwn_kall | 18 | 15.05.2018 |
| ANTIGONI9 | 16 | 30.07.2020 |
| NightM4re | 16 | 07.03.2020 |
| zZzZzZzZ | 14 | 30.05.2021 |
| Mpoufos_200 | 13 | 21.05.2021 |
| Stavros_jab | 12 | 05.08.2020 |
| idioteque | 12 | 01.04.2018 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Geschenk | 2020.03.15 11:24 |