| Όνομα | Νίκες | Τελευταία |
|---|---|---|
| Dooms | 2 | 29/12/2015 |
| MANOLISAD | 2 | 29/12/2015 |
| CptJimbo | 2 | 09/10/2014 |
| pueblo30 | 2 | 09/10/2014 |
| DeeDee | 1 | 18/09/2018 |
| Greek_Hammer | 1 | 18/09/2018 |
| vasiliki92 | 1 | 26/04/2018 |
| Katherine | 1 | 26/04/2018 |
| ollandos | 1 | 27/01/2018 |
| katerina1907 | 1 | 27/01/2018 |
| Όνομα | Ήττες | Τελευταία |
|---|---|---|
| goldie | 4 | 12/05/2015 |
| gkriniaris | 3 | 27/10/2017 |
| stroumfitaa26 | 3 | 27/10/2017 |
| RodyWalker | 3 | 12/05/2015 |
| kotsaaakos | 2 | 01/09/2017 |
| Empeirias | 2 | 01/09/2017 |
| Czarasek | 2 | 27/12/2016 |
| Lillin | 2 | 27/12/2016 |
| liakos3 | 2 | 15/01/2016 |
| anestis91 | 2 | 29/04/2015 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|