| Όνομα | Νίκες | Τελευταία |
|---|---|---|
| XunPeng | 2 | 27/12/2021 |
| FengPeng | 1 | 25/12/2022 |
| wengong | 1 | 25/12/2022 |
| Jeremywu | 1 | 28/05/2021 |
| Tichumeisterjbh | 1 | 28/05/2021 |
| Όνομα | Ήττες | Τελευταία |
|---|---|---|
| Jeremywu | 2 | 28/05/2021 |
| Tichumeisterjbh | 2 | 28/05/2021 |
| Jihang | 1 | 27/12/2022 |
| wengong | 1 | 27/12/2022 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|