| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| alikakimu | 102 | 30.11.2025 |
| Dybbuk_ | 102 | 04.10.2023 |
| DaBest_ | 99 | 04.08.2023 |
| ewaewa | 78 | 26.09.2023 |
| zZzZzZzZ | 64 | 02.11.2023 |
| GeorgeTrp | 63 | 25.08.2023 |
| basina | 55 | 05.07.2023 |
| panagios | 53 | 04.11.2023 |
| Stavros_jab | 52 | 08.07.2020 |
| Jürgen2018 | 49 | 14.10.2023 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| alikakimu | 127 | 30.11.2025 |
| DaBest_ | 114 | 10.08.2023 |
| Dybbuk_ | 101 | 10.11.2023 |
| zZzZzZzZ | 74 | 02.11.2023 |
| ewaewa | 73 | 18.06.2023 |
| Mpoufos_200 | 61 | 06.11.2022 |
| panagios | 57 | 29.09.2023 |
| Amazona | 51 | 16.08.2023 |
| Jürgen2018 | 41 | 28.11.2023 |
| GeorgeTrp | 41 | 05.10.2023 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Geschenk | 2020.03.15 11:24 |