| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| Tichuandi | 29 | 22.10.2025 |
| DanielaTheresa | 18 | 23.04.2024 |
| cucumber9 | 14 | 10.12.2023 |
| rost2020 | 10 | 22.10.2025 |
| michi2020 | 5 | 19.12.2021 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| cucumber9 | 39 | 08.10.2024 |
| Tichuandi | 32 | 08.02.2025 |
| DanielaTheresa | 28 | 08.10.2024 |
| michi2020 | 8 | 08.02.2025 |
| rost2020 | 5 | 13.10.2024 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|