| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| ANTIGONI9 | 12 | 05.02.2020 |
| Mona21 | 9 | 29.04.2020 |
| Amazona | 8 | 09.01.2023 |
| JackofHearts | 8 | 10.08.2021 |
| Mpoufos_200 | 8 | 06.05.2021 |
| moldisi | 8 | 14.09.2020 |
| Maria_zerze | 8 | 02.09.2020 |
| legrec90 | 8 | 10.06.2020 |
| mafakos | 8 | 23.01.2020 |
| mundkrise | 7 | 27.09.2022 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| ANTIGONI9 | 19 | 25.02.2020 |
| DaBest_ | 11 | 07.02.2020 |
| mafakos | 10 | 08.03.2020 |
| Mpoufos_200 | 9 | 01.05.2020 |
| zZzZzZzZ | 8 | 24.05.2021 |
| Amazona | 8 | 05.11.2020 |
| PadreJoha | 8 | 04.09.2020 |
| mundkrise | 8 | 09.03.2020 |
| arisasris | 8 | 23.03.2019 |
| Michelangelo | 7 | 21.12.2022 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Geschenk | 2020.03.15 11:24 |