| Όνομα | Νίκες | Τελευταία |
|---|---|---|
| ewaewa | 17 | 10/11/2022 |
| Holbein | 13 | 28/05/2022 |
| son_of_gondor | 9 | 12/07/2022 |
| apapapaa | 9 | 06/07/2022 |
| zZzZzZzZ | 9 | 17/09/2021 |
| Yolo27 | 8 | 05/08/2023 |
| Jeronimo_Apache | 8 | 08/07/2023 |
| szollo88 | 8 | 05/05/2023 |
| maasje | 8 | 04/07/2022 |
| evolet | 8 | 12/04/2022 |
| Όνομα | Ήττες | Τελευταία |
|---|---|---|
| Holbein | 15 | 07/06/2022 |
| son_of_gondor | 14 | 16/05/2023 |
| anonymos_88 | 13 | 19/07/2023 |
| MarilynMonroe | 11 | 17/08/2023 |
| Dybbuk_ | 10 | 26/04/2022 |
| Babinos | 9 | 24/07/2023 |
| alikakimu | 9 | 22/06/2022 |
| ewaewa | 8 | 17/08/2023 |
| Mpoufos_200 | 8 | 03/05/2023 |
| DaBest_ | 8 | 13/08/2022 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|