| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| apapapaa | 105 | 24.07.2024 |
| Amazona | 99 | 20.11.2025 |
| Mpoufos_200 | 51 | 01.12.2025 |
| alikakimu | 46 | 01.12.2025 |
| Legend | 44 | 08.11.2025 |
| Dybbuk_ | 39 | 28.07.2024 |
| son_of_gondor | 36 | 28.08.2025 |
| ROZY555 | 34 | 22.11.2025 |
| ewaewa | 32 | 16.11.2025 |
| JigglyPuff_ | 31 | 25.09.2020 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| apapapaa | 82 | 14.07.2024 |
| Amazona | 75 | 10.10.2025 |
| Mpoufos_200 | 52 | 07.05.2024 |
| alikakimu | 50 | 30.11.2025 |
| Legend | 45 | 30.11.2025 |
| ewaewa | 41 | 02.12.2025 |
| Dybbuk_ | 39 | 25.07.2024 |
| Jürgen2018 | 37 | 10.08.2024 |
| Kiefer | 32 | 02.08.2024 |
| Teddy_ | 31 | 03.11.2025 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Geschenk | 2020.03.15 11:24 |