| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| ewaewa | 43 | 27.01.2022 |
| diwn_kall | 41 | 11.04.2021 |
| Mpoufos_200 | 39 | 20.04.2023 |
| basina | 34 | 08.01.2022 |
| apapapaa | 33 | 24.01.2022 |
| vaso2468 | 27 | 29.11.2021 |
| ANTIGONI9 | 27 | 18.08.2019 |
| zZzZzZzZ | 25 | 11.01.2022 |
| gelaki | 23 | 17.09.2017 |
| Legend | 21 | 10.11.2022 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| Mpoufos_200 | 71 | 20.04.2023 |
| diwn_kall | 61 | 13.01.2021 |
| apapapaa | 45 | 24.01.2022 |
| vaso2468 | 43 | 17.01.2022 |
| ewaewa | 42 | 28.01.2022 |
| Amazona | 38 | 02.06.2025 |
| Iliascaballero | 38 | 22.02.2021 |
| JOHNSPARROW13 | 33 | 25.04.2021 |
| Legend | 32 | 10.11.2022 |
| DaBest_ | 31 | 04.12.2021 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Geschenk | 2020.03.15 11:24 |