| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| SuzanneJf | 6 | 04.01.2017 |
| amp438 | 5 | 18.01.2017 |
| Leo037 | 5 | 17.02.2016 |
| wurmler | 4 | 02.02.2017 |
| Geni159 | 4 | 11.01.2017 |
| Spectator | 4 | 08.03.2016 |
| Butters88 | 4 | 19.02.2016 |
| Magpie | 4 | 01.02.2016 |
| aigleheraldique | 3 | 06.02.2017 |
| tsaxpinogargaliara94 | 3 | 02.02.2017 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| ANTIGONI9 | 6 | 03.02.2017 |
| donfrank | 6 | 08.03.2016 |
| mathousalix | 5 | 07.01.2017 |
| Magpie | 5 | 28.12.2016 |
| divino_play | 4 | 26.01.2017 |
| polistas00 | 4 | 18.01.2017 |
| diwn_kall | 4 | 10.01.2017 |
| Butters88 | 4 | 16.02.2016 |
| Cortez | 4 | 08.02.2016 |
| dallas | 4 | 07.02.2016 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|