| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| anestis91 | 32 | 02.03.2020 |
| diwn_kall | 24 | 31.07.2018 |
| gkriniaris | 21 | 14.12.2016 |
| LALIST | 21 | 10.12.2016 |
| roi_tichu | 18 | 21.04.2018 |
| mathousalix | 18 | 29.03.2017 |
| nollare | 18 | 17.07.2016 |
| kapsis | 17 | 15.10.2016 |
| ewaewa | 17 | 15.09.2016 |
| maria_23_g | 17 | 26.01.2016 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| diwn_kall | 31 | 06.09.2018 |
| anestis91 | 30 | 02.03.2020 |
| gkriniaris | 25 | 29.11.2016 |
| ewaewa | 20 | 02.07.2021 |
| mathousalix | 19 | 07.10.2016 |
| toulhs | 18 | 29.07.2019 |
| vaso2468 | 14 | 29.02.2020 |
| zidane21 | 14 | 21.11.2016 |
| V4V9545 | 14 | 28.09.2016 |
| DPStrikerGR | 13 | 27.05.2015 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Geschenk | 2020.03.15 11:24 |