| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| apapapaa | 25 | 16.03.2024 |
| DaBest_ | 25 | 02.08.2021 |
| Amazona | 22 | 16.03.2024 |
| Arithmancy | 20 | 04.05.2024 |
| TommyShelby | 20 | 30.07.2020 |
| son_of_gondor | 18 | 10.05.2024 |
| Ninjaki | 18 | 01.08.2021 |
| ewaewa | 17 | 04.05.2024 |
| maxitis1911 | 17 | 26.03.2024 |
| DUDE__ | 16 | 17.07.2020 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| TommyShelby | 37 | 12.08.2021 |
| Amazona | 35 | 18.02.2024 |
| Arithmancy | 33 | 04.05.2024 |
| apapapaa | 31 | 18.02.2024 |
| Mpoufos_200 | 25 | 03.05.2024 |
| son_of_gondor | 24 | 10.05.2024 |
| DUDE__ | 24 | 10.03.2024 |
| ewaewa | 23 | 04.05.2024 |
| DaBest_ | 21 | 01.08.2021 |
| alikakimu | 18 | 26.05.2023 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Geschenk | 2020.03.15 11:24 |
| -30 | Kaufe Goldmitgliedschaft | 2020.05.30 06:11 |