| Pseudo | Victoires | Dernier |
|---|---|---|
| SimonVonFernow | 12 | 22/10/2025 |
| DasLenfred | 10 | 08/09/2025 |
| Conrad | 6 | 24/09/2024 |
| Garfield222 | 4 | 22/10/2025 |
| Johannes | 3 | 25/10/2023 |
| Torfi_Torfnase | 2 | 09/01/2025 |
| McSchleif | 1 | 15/02/2023 |
| Pseudo | Défaites | Dernier |
|---|---|---|
| SimonVonFernow | 15 | 12/11/2025 |
| DasLenfred | 10 | 24/07/2025 |
| Garfield222 | 5 | 12/11/2025 |
| Torfi_Torfnase | 3 | 09/10/2024 |
| Conrad | 3 | 27/02/2024 |
| Johannes | 2 | 09/10/2024 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|