| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| ANTIGONI9 | 26 | 15.12.2021 |
| xaris1 | 21 | 16.01.2020 |
| Jürgen2018 | 20 | 22.11.2021 |
| Mpoufos_200 | 18 | 15.12.2021 |
| ReciReNoku | 17 | 18.01.2022 |
| Kurti123 | 16 | 06.12.2021 |
| ewaewa | 16 | 19.11.2020 |
| DaBest_ | 16 | 23.02.2020 |
| alikakimu | 15 | 26.01.2022 |
| spawn_1983 | 15 | 20.01.2022 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| Mpoufos_200 | 20 | 12.01.2022 |
| son_of_gondor | 18 | 24.01.2022 |
| ANTIGONI9 | 17 | 15.12.2021 |
| Cathy_kaki | 17 | 04.12.2020 |
| zZzZzZzZ | 16 | 21.01.2022 |
| arisasris | 16 | 12.01.2022 |
| DaBest_ | 16 | 13.02.2020 |
| no_worries | 16 | 28.01.2020 |
| ewaewa | 15 | 09.08.2021 |
| Nina_nina | 15 | 09.01.2021 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Geschenk | 2020.03.15 11:24 |