| Όνομα | Νίκες | Τελευταία |
|---|---|---|
| funnyface | 18 | 27/02/2022 |
| Halligalli | 11 | 04/02/2025 |
| Platz1 | 9 | 27/11/2020 |
| Kumbaya | 5 | 22/03/2022 |
| Serbitar | 4 | 04/02/2025 |
| SarahMarcssister | 4 | 02/04/2021 |
| JaPeHak | 4 | 20/01/2021 |
| Anghash | 1 | 16/04/2020 |
| Όνομα | Ήττες | Τελευταία |
|---|---|---|
| funnyface | 22 | 19/10/2022 |
| Halligalli | 16 | 04/05/2025 |
| Platz1 | 9 | 28/11/2020 |
| Kumbaya | 6 | 09/02/2025 |
| JaPeHak | 5 | 20/01/2021 |
| Serbitar | 3 | 04/05/2025 |
| SarahMarcssister | 2 | 31/01/2021 |
| Anghash | 1 | 16/04/2020 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|