| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| KingArthur | 16 | 22.03.2024 |
| Arezoo | 8 | 03.12.2023 |
| AnnaTampere916678 | 7 | 22.03.2024 |
| JMF2020 | 4 | 17.01.2024 |
| JohnnyWinterthur | 4 | 02.10.2023 |
| julienemf | 3 | 31.03.2023 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| KingArthur | 13 | 08.11.2024 |
| Arezoo | 10 | 21.07.2024 |
| leSuisse | 8 | 18.09.2024 |
| AnnaTampere916678 | 7 | 08.11.2024 |
| JohnnyWinterthur | 7 | 30.12.2023 |
| JMF2020 | 3 | 03.09.2024 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|