| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| panagios | 5 | 23.12.2021 |
| arskuliini | 5 | 31.03.2020 |
| trumpfbuur | 3 | 21.10.2021 |
| l1l2l3 | 3 | 11.10.2021 |
| Claude111 | 3 | 27.03.2021 |
| Altava | 2 | 21.10.2021 |
| A2ne2teE | 2 | 11.10.2021 |
| Sheldon_Cooper | 2 | 11.10.2021 |
| Domenus | 2 | 06.05.2021 |
| JMoney | 2 | 08.04.2021 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| Aggelos_F1 | 4 | 14.01.2021 |
| Geiiiiisch | 4 | 20.11.2020 |
| kireru | 3 | 16.01.2021 |
| BlueSky7 | 3 | 16.01.2021 |
| Marpunda | 3 | 14.01.2021 |
| Babinos | 3 | 19.11.2020 |
| Bibel100986 | 3 | 04.11.2020 |
| Rossiro | 2 | 07.03.2021 |
| OllinW | 2 | 07.03.2021 |
| talooos | 2 | 12.01.2021 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|