| Όνομα | Νίκες | Τελευταία |
|---|---|---|
| B1ackCat | 5 | 25/04/2025 |
| extrapourlakatekel | 3 | 04/10/2024 |
| Grisu_again | 2 | 05/01/2021 |
| Hutti_ | 2 | 05/01/2021 |
| TiZhul | 1 | 25/04/2025 |
| Kaneda0 | 1 | 07/04/2023 |
| Όνομα | Ήττες | Τελευταία |
|---|---|---|
| B1ackCat | 6 | 04/10/2024 |
| Hutti_ | 3 | 13/10/2023 |
| extrapourlakatekel | 2 | 04/10/2024 |
| Grisu_again | 2 | 21/12/2020 |
| Kaneda0 | 1 | 10/12/2020 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|