| Όνομα | Νίκες | Τελευταία |
|---|---|---|
| Delphiini | 4 | 19/03/2017 |
| Timothy97 | 3 | 08/01/2017 |
| Cherrylady | 3 | 22/12/2016 |
| Vicky1993 | 3 | 13/12/2016 |
| goldie | 2 | 26/09/2017 |
| DPStrikerGR | 2 | 26/09/2017 |
| fonix777 | 2 | 31/03/2017 |
| chrismanos | 2 | 31/03/2017 |
| lemnos | 2 | 19/03/2017 |
| Salmonela | 2 | 10/01/2017 |
| Όνομα | Ήττες | Τελευταία |
|---|---|---|
| Sookie | 5 | 05/01/2017 |
| ewaewa | 5 | 27/12/2016 |
| rafaela369 | 3 | 08/01/2017 |
| mathousalix | 3 | 28/12/2016 |
| Schleicher | 2 | 08/04/2017 |
| panathanatos | 2 | 31/03/2017 |
| Karxarias | 2 | 31/03/2017 |
| Negator | 2 | 28/03/2017 |
| kotbela | 2 | 28/03/2017 |
| katerina1907 | 2 | 08/01/2017 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|