| Όνομα | Νίκες | Τελευταία |
|---|---|---|
| naneunREya | 35 | 15/11/2019 |
| prorata | 24 | 04/08/2019 |
| ShaSha2 | 18 | 28/10/2019 |
| chocomatjjoa | 12 | 11/10/2019 |
| ASDlab | 11 | 16/10/2019 |
| shshurur | 11 | 17/06/2019 |
| nakjibangbang2 | 9 | 28/10/2019 |
| lionjan1382 | 3 | 15/06/2019 |
| Mistis | 3 | 02/06/2019 |
| Dybbuk_ | 2 | 23/11/2019 |
| Όνομα | Ήττες | Τελευταία |
|---|---|---|
| naneunREya | 29 | 15/11/2019 |
| prorata | 28 | 04/08/2019 |
| ShaSha2 | 14 | 17/06/2019 |
| ASDlab | 12 | 28/11/2019 |
| shshurur | 10 | 28/11/2019 |
| chocomatjjoa | 5 | 11/10/2019 |
| Mistis | 5 | 02/06/2019 |
| nakjibangbang2 | 4 | 20/10/2019 |
| tombombadil | 4 | 30/05/2019 |
| panasxhmh | 4 | 15/05/2019 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|