| Όνομα | Νίκες | Τελευταία |
|---|---|---|
| dodins | 5 | 09/10/2019 |
| mirong | 4 | 09/10/2019 |
| wkdwls7933 | 1 | 09/10/2019 |
| Fankyy | 1 | 09/10/2019 |
| mungmungmung | 1 | 30/09/2019 |
| Όνομα | Ήττες | Τελευταία |
|---|---|---|
| dodins | 2 | 23/10/2019 |
| minyoung34 | 2 | 23/10/2019 |
| mirong | 2 | 09/10/2019 |
| wkdwls7933 | 2 | 09/10/2019 |
| Yoojung | 1 | 23/10/2019 |
| mungmungmung | 1 | 30/09/2019 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|